Sträcktider

StartNr Namn Sträcka Starttid Måltid Sluttid

8

ANDERS ZACKRISSON

2 12:24:00 12:28:06 00:04:06

2 12:52:00 13:00:46 00:08:46

2 13:21:30 13:51:52 00:30:22

2 14:08:00 14:16:23 00:08:23

3 12:34:05 12:40:46 00:06:41

3 13:02:10 13:16:59 00:14:49

3 13:53:35 14:03:24 00:09:49

3 14:18:10 14:34:34 00:16:24

23

LARS SJÖHOLM

2 12:24:30 12:34:37 00:10:07

2 12:51:00 12:59:33 00:08:33

2 13:39:30 13:53:07 00:13:37

2 14:03:30 14:12:57 00:09:27

3 12:40:15 12:48:20 00:08:05

3 13:01:00 13:15:23 00:14:23

3 13:30:15 13:38:05 00:07:50

3 13:54:05 14:02:03 00:07:58

37

FREDRIK WESTIN

2 12:25:30 12:37:36 00:12:06

2 12:55:30 13:06:12 00:10:42

2 13:24:00 13:54:14 00:30:14

2 14:10:00 14:20:44 00:10:44

3 13:09:05 13:22:30 00:13:25

3 13:55:45 14:08:30 00:12:45

3 14:22:25 14:33:30 00:11:05

51

ERIK WIDMARK

1 12:16:00 12:25:26 00:09:26

1 13:02:00 13:09:10 00:07:10

1 13:35:30 00:00:00

2 12:35:30 12:46:42 00:11:12

den 11 oktober 2001 Sida 1 av 19
Första posten Föregående Nästa Sista posten